Current Ratings
The tables below give the maximum output current ratings, peak current ratings and power ratings for all
drive sizes and voltage ratings.
200V Rated Drives
Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc |
Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A |
03200050 | 5 | 0.75 | 1 | 7.5 | 10 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 7.26 | 11.111 |
03200066 | 6.6 | 1.1 | 1.5 | 9.9 | 13.2 | 8 | 1.5 | 2 | 8.8 | 14.667 |
03200080 | 8 | 1.5 | 2 | 12 | 16 | 11 | 2.2 | 3 | 12.1 | 17.778 |
03200106 | 10.6 | 2.2 | 3 | 15.9 | 21.2 | 12.7 | 3 | 3 | 13.97 | 23.556 |
04200137 | 13.7 | 3 | 3 | 20.55 | 27.4 | 18 | 4 | 5 | 19.8 | 30.444 |
04200185 | 18.5 | 4 | 5 | 27.75 | 37 | 25 | 5.5 | 7.5 | 27.5 | 41.111 |
05200250 | 25 | 5.5 | 7.5 | 37.5 | 50 | 30 | 7.5 | 10 | 33 | 55.556 |
06200330 | 33 | 7.5 | 10 | 49.5 | 66 | 50 | 11 | 15 | 55 | 73.333 |
06200440 | 44 | 11 | 15 | 66 | 88 | 58 | 15 | 20 | 63.8 | 97.778 |
07200610 | 61 | 15 | 20 | 91.5 | 122 | 75 | 18.5 | 25 | 82.5 | 135.556 |
07200750 | 75 | 18.5 | 25 | 112.5 | 150 | 94 | 22 | 30 | 103.4 | 166.667 |
07200830 | 83 | 22 | 30 | 124.5 | 166 | 117 | 30 | 40 | 128.7 | 184.444 |
08201160 | 116 | 30 | 40 | 174 | 232 | 149 | 37 | 50 | 163.9 | 257.778 |
08201320 | 132 | 37 | 50 | 198 | 264 | 180 | 45 | 60 | 198 | 293.333 |
09201760 | 176 | 45 | 60 | 264 | 308 | 216 | 55 | 75 | 237.6 | 391.111 |
09202190 | 219 | 55 | 75 | 328.5 | 383.25 | 266 | 75 | 100 | 292.6 | 486.667 |
10202830 | 283 | 75 | 100 | 424.5 | 495.25 | 325 | 90 | 125 | 357.5 | 628.889 |
10203000 | 300 | 90 | 125 | 450 | 525 | 360 | 110 | 150 | 396 | 666.667 |
400V Rated Drives
Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc |
Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A |
03400025 | 2.5 | 0.75 | 1 | 3.75 | 5 | 3.4 | 1.1 | 1.5 | 3.74 | 5.556 |
03400031 | 3.1 | 1.1 | 1.5 | 4.65 | 6.2 | 4.5 | 1.5 | 2 | 4.95 | 6.889 |
03400045 | 4.5 | 1.5 | 2 | 6.75 | 9 | 6.2 | 2.2 | 3 | 6.82 | 10 |
03400062 | 6.2 | 2.2 | 3 | 9.3 | 12.4 | 7.7 | 3 | 5 | 8.47 | 13.778 |
03400078 | 7.8 | 3 | 5 | 11.7 | 15.6 | 10.4 | 4 | 5 | 11.44 | 17.333 |
03400100 | 10 | 4 | 5 | 15 | 20 | 12.3 | 5.5 | 7.5 | 13.53 | 22.222 |
04400150 | 15 | 5.5 | 10 | 22.5 | 30 | 18.5 | 7.5 | 10 | 20.35 | 33.333 |
04400172 | 17.2 | 7.5 | 10 | 25.8 | 34.4 | 24 | 11 | 15 | 26.4 | 38.222 |
05400270 | 27 | 11 | 20 | 40.5 | 54 | 30 | 15 | 20 | 33 | 60 |
05400300 | 30 | 15 | 20 | 45 | 60 | 31 | 15 | 20 | 34.1 | 66.667 |
06400350 | 35 | 15 | 25 | 52.5 | 70 | 38 | 18.5 | 25 | 41.8 | 77.778 |
06400420 | 42 | 18.5 | 30 | 63 | 84 | 48 | 22 | 30 | 52.8 | 93.333 |
06400470 | 47 | 22 | 30 | 70.5 | 94 | 63 | 30 | 40 | 69.3 | 104.444 |
07400660 | 66 | 30 | 50 | 99 | 132 | 79 | 37 | 50 | 86.9 | 146.667 |
07400770 | 77 | 37 | 60 | 115.5 | 154 | 94 | 45 | 60 | 103.4 | 171.111 |
07401000 | 100 | 45 | 75 | 150 | 200 | 112 | 55 | 75 | 123.2 | 222.222 |
08401340 | 134 | 55 | 100 | 201 | 268 | 155 | 75 | 100 | 170.5 | 297.778 |
08401570 | 157 | 75 | 125 | 235.5 | 314 | 184 | 90 | 125 | 202.4 | 348.889 |
09402000 | 200 | 90 | 150 | 300 | 350 | 221 | 110 | 150 | 243.1 | 444.444 |
09402240 | 224 | 110 | 150 | 336 | 392 | 266 | 132 | 200 | 292.6 | 497.778 |
10402700 | 270 | 132 | 200 | 405 | 472.5 | 320 | 160 | 250 | 352 | 600 |
10403200 | 320 | 160 | 250 | 480 | 560 | 361 | 200 | 300 | 397.1 | 711.111 |
11403770 | 377 | 185 | 300 | 486.33 | 754 | 437 | 225 | 350 | 480.7 | 733.056 |
11404170 | 417 | 200 | 350 | 537.93 | 834 | 487 | 250 | 400 | 535.7 | 810.833 |
11404640 | 464 | 250 | 400 | 696 | 696 | 507 | 315 | 450 | 572 | 902.222 |
575V Rated Drives
Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc |
Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A |
05500030 | 3 | 1.5 | 2 | 4.5 | 6 | 3.9 | 2.2 | 3 | 4.29 | 6.667 |
05500040 | 4 | 2.2 | 3 | 6 | 8 | 6.1 | 4 | 5 | 6.71 | 8.889 |
05500069 | 6.9 | 4 | 5 | 10.35 | 13.8 | 10 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15.333 |
06500100 | 10 | 5.5 | 7.5 | 15 | 20 | 12 | 7.5 | 10 | 13.2 | 22.222 |
06500150 | 15 | 7.5 | 10 | 22.5 | 30 | 17 | 11 | 15 | 18.7 | 33.333 |
06500190 | 19 | 11 | 15 | 28.5 | 38 | 22 | 15 | 20 | 24.2 | 42.222 |
06500230 | 23 | 15 | 20 | 34.5 | 46 | 27 | 18.5 | 25 | 29.7 | 51.111 |
06500290 | 29 | 18.5 | 25 | 43.5 | 58 | 34 | 22 | 30 | 37.4 | 64.444 |
06500350 | 35 | 22 | 30 | 52.5 | 70 | 43 | 30 | 40 | 47.3 | 77.778 |
07500440 | 44 | 30 | 40 | 66 | 88 | 53 | 45 | 50 | 58.3 | 97.778 |
07500550 | 55 | 37 | 50 | 82.5 | 110 | 73 | 55 | 60 | 80.3 | 122.222 |
08500630 | 63 | 45 | 60 | 94.5 | 126 | 86 | 75 | 75 | 94.6 | 140 |
08500860 | 86 | 55 | 75 | 129 | 172 | 108 | 90 | 100 | 118.8 | 191.111 |
09501040 | 104 | 75 | 100 | 156 | 182 | 125 | 110 | 125 | 137.5 | 231.111 |
09501310 | 131 | 90 | 125 | 196.5 | 229.25 | 155 | 110 | 150 | 165 | 291.111 |
10501520 | 152 | 110 | 150 | 228 | 266 | 200 | 130 | 200 | 220 | 337.778 |
10501900 | 190 | 132 | 200 | 285 | 332.5 | 200 | 150 | 200 | 220 | 422.222 |
11502000 | 200 | 150 | 200 | 258 | 400 | 248 | 175 | 250 | 272.8 | 388.889 |
11502540 | 254 | 185 | 250 | 327.66 | 508 | 288 | 225 | 300 | 316.8 | 493.889 |
11502850 | 285 | 225 | 300 | 427 | 427 | 315 | 250 | 350 | 385 | 554.167 |
690V Rated Drives
Model | Heavy Duty | Normal Duty | Kc |
Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current Open Loop | Peak Current RFC | Rated Current | Motor Shaft Power | Peak Current |
A | kW | hp | A | A | A | kW | hp | A | A |
07600190 | 19 | 15 | 20 | 28.5 | 38 | 23 | 18.5 | 25 | 25.3 | 42.222 |
07600240 | 24 | 18.5 | 25 | 36 | 48 | 30 | 22 | 30 | 33 | 53.333 |
07600290 | 29 | 22 | 30 | 43.5 | 58 | 36 | 30 | 40 | 39.6 | 64.444 |
07600380 | 38 | 30 | 40 | 57 | 76 | 46 | 37 | 50 | 50.6 | 84.444 |
07600440 | 44 | 37 | 50 | 66 | 88 | 52 | 45 | 60 | 57.2 | 97.778 |
07600540 | 54 | 45 | 60 | 81 | 108 | 73 | 55 | 75 | 80.3 | 120 |
08600630 | 63 | 55 | 75 | 94.5 | 126 | 86 | 75 | 100 | 94.6 | 140 |
08600860 | 86 | 75 | 100 | 129 | 172 | 108 | 90 | 125 | 118.8 | 191.111 |
09601040 | 104 | 90 | 125 | 156 | 182 | 125 | 110 | 150 | 137.5 | 231.111 |
09601310 | 131 | 110 | 150 | 196.5 | 229.25 | 155 | 132 | 175 | 165 | 291.111 |
10601500 | 150 | 132 | 175 | 225 | 262.5 | 172 | 160 | 200 | 189.2 | 333.333 |
10601780 | 178 | 160 | 200 | 267 | 311.5 | 197 | 185 | 250 | 216.7 | 395.556 |
11602100 | 210 | 185 | 250 | 270.9 | 420 | 225 | 200 | 250 | 247.5 | 408.333 |
11602380 | 238 | 200 | 250 | 307.02 | 476 | 275 | 250 | 300 | 302.5 | 462.778 |
11602630 | 263 | 250 | 300 | 339.27 | 394 | 305 | 315 | 400 | 365 | 511.389 |